DAIMOND BAZAR Full Chart

DATE MONTUEWEDTHUFRISATSUN
07/09/26
to
13/09/26
135 98 260
31/08/26
to
06/09/26
555 56 600
500 55 230
550 09 199
130 42 129
255 24 220
129 25 555
200 26 330
24/08/26
to
30/08/26
110 25 230
246 23 355
467 73 120
110 24 400
120 39 333
200 26 240
444 20 280
17/08/26
to
23/08/26
170 82 110
122 54 112
230 58 369
250 73 120
123 60 000
123 61 227
250 79 234
10/08/26
to
16/08/26
450 97 188
120 39 540
100 17 250
355 30 280
250 77 700
244 06 600
220 45 230
03/08/26
to
09/08/26
110 27 179
278 71 100
480 22 200
345 21 100
600 66 123
244 06 123
448 66 349
27/07/26
to
02/08/26
146 15 447
224 81 155
600 61 227
120 30 235
157 37 340
000 02 110
550 07 700
20/07/26
to
26/07/26
467 73 111
260 86 123
600 69 900
430 74 400
120 34 158
330 67 557
269 7*