EKKA BAZAR Full Chart

DATE MONTUEWEDTHUFRISATSUN
07/09/26
to
13/09/26
110 28 288
31/08/26
to
06/09/26
360 90 550
400 40 190
330 69 900
300 31 290
330 66 880
100 16 880
150 63 120
24/08/26
to
30/08/26
122 59 234
580 35 230
230 57 467
126 95 366
800 89 234
270 98 260
300 31 155
17/08/26
to
23/08/26
888 41 100
459 84 239
180 95 159
280 06 330
220 43 580
330 65 122
100 11 588
10/08/26
to
16/08/26
255 28 558
120 39 180
600 62 110
800 81 777
660 23 120
245 14 356
127 07 250
03/08/26
to
09/08/26
200 20 244
224 88 440
220 44 400
444 29 135
266 43 300
556 62 110
230 57 223
27/07/26
to
02/08/26
236 13 300
770 49 234
789 46 123
134 87 700
100 12 110
130 46 222
124 77 133
20/07/26
to
26/07/26
244 04 130
555 51 777
460 04 789
130 44 248
199 90 488
160 79 333
233 81 777