EKKA BAZAR Full Chart

DATE MONTUEWEDTHUFRISATSUN
19/10/26
to
25/10/26
222 60 550
200 28 567
780 53 788
199 93 346
222 64 888
12/10/26
to
18/10/26
777 10 460
400 40 280
555 58 666
300 38 170
120 30 000
660 27 890
122 57 999
05/10/26
to
11/10/26
457 61 678
170 86 330
678 11 344
800 84 789
330 63 111
277 68 233
200 25 555
28/09/26
to
04/10/26
110 26 330
000 00 550
110 20 569
112 45 456
190 04 789
150 65 780
777 13 166
21/09/26
to
27/09/26
260 86 240
567 82 480
666 87 999
678 13 788
250 72 660
112 41 155
700 73 111
14/09/26
to
20/09/26
890 78 800
200 24 590
700 75 500
450 90 000
000 03 111
255 26 330
255 29 180
07/09/26
to
13/09/26
110 28 288
130 46 880
356 43 111
189 82 444
999 72 255
990 85 500
120 36 330
31/08/26
to
06/09/26
360 90 550
400 40 190
330 69 900
300 31 290
330 66 880
100 16 880
150 63 120
24/08/26
to
30/08/26
122 59 234
580 35 230
230 57 467
126 95 366
800 89 234
270 98 260
300 31 155
17/08/26
to
23/08/26
888 41 100
459 84 239
180 95 159
280 06 330
220 43 580
330 65 122
100 11 588
10/08/26
to
16/08/26
255 28 558
120 39 180
600 62 110
800 81 777
660 23 120
245 14 356
127 07 250
03/08/26
to
09/08/26
200 20 244
224 88 440
220 44 400
444 29 135
266 43 300
556 62 110
230 57 223
27/07/26
to
02/08/26
236 13 300
770 49 234
789 46 123
134 87 700
100 12 110
130 46 222
124 77 133
20/07/26
to
26/07/26
244 04 130
555 51 777
460 04 789
130 44 248
199 90 488
160 79 333
233 81 777